Motorola Edge 20 Pro Full Specifications
Name | Motorola Edge 20 Pro |
---|---|
Brand | Motorola |
Model | Edge 20 Pro, XT2153-1 |
Category | Smartphone |
Price | BDT 72,990 (expected) |
Showroom | Find Here |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | 2021, July |
---|---|
Launch Date | Exp. Release 2021, August |
Body
Body Dimensions | 163 x 76 x 8 mm (6.42 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|
Body Weight | 185 g |
Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back or Eco Leather Back |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
Display Type | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
---|---|
Display Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 385 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
Operating System | Android |
---|---|
OS Version | 11 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Memory
Memory Internal | 256 GB |
---|---|
Memory External | No |
Ram | 12 GB |
Camera
Primary Camera | Triple: 108 MP, (wide) |
---|---|
8 MP, (periscope telephoto), 5X Optical Zoom | |
16 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps |
Sound
Audio | Yes |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.4 |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
Features
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | Yes |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
---|---|
Battery Capacity | 4500 mAh |
Charging | Fast Charging 30W |
More
Body Color | Midnight Blue, Blue Vegan Leather, Iridescent Cloud |
---|
gfdh
ReplyDeleteNice
ReplyDeletePost a Comment